●性能參數(shù)
| 型號 | 流量 (L/h) | 電機功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
| 3KW | |||||||
| 壓力(Mpa) | |||||||
| J4-8/50 | 8 | 50 | 5 | 40 | 200 | φ15接管 | 200kg |
| J4-10/50 | 10 | 50 | 6 | ||||
| J4-12/50 | 12 | 50 | 7 | ||||
| J4-15/50 | 15 | 50 | 8 | ||||
| J4-20/40 | 20 | 40 | 9 | ||||
| J4-24/32 | 24 | 32 | 10 | ||||
| J4-32/25 | 32 | 25 | 11 | ||||
| J4-40/20 | 40 | 20 | 12 | ||||
| J4-50/16 | 50 | 16 | 12 | ||||
| J4-63/15 | 63 | 15 | 14 | ||||
| J4-80/10 | 80 | 10 | 15 | ||||
| J4-100/8 | 100 | 8 | 17 | ||||
| J4-125/6.3 | 125 | 6.3 | 19 | DN20法蘭 | |||
| J4-160/5 | 160 | 5 | 22 | ||||
| J4-200/4 | 200 | 4 | 24 | ||||
| J4-250/3.2 | 250 | 3.2 | 27 | ||||
| J4-320/2.5 | 320 | 2.5 | 30 | DN25法蘭 | |||
| J4-400/2.0 | 400 | 2.0 | 34 | ||||
| J4-500/1.6 | 500 | 1.6 | 38 | ||||
| J4-630/1.5 | 630 | 1.5 | 42 |
DN32法蘭 |
|||
| J4-800/1.3 | 800 | 1.3 | 48 | ||||
| J4-1000/1.2 | 1000 | 1.2 | 53 | ||||
| J4-1200/1.2 | 1200 | 1.2 | 58 | ||||
| J4-1500/0.8 | 1500 | 0.8 | 65 |
DN50法蘭 |
|||
| J4-2000/0.6 | 2000 | 0.6 | 75 | ||||
| J4-2500/0.5 | 2500 | 0.5 |
84 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001