性能參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 (L/h) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進(jìn)出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
| 1.1KW/1.5KW | |||||||
| 壓力(Mpa) | |||||||
| J-ZM-9/40 | 9 | 40 | 9 |
30 |
168/126 |
|
220 |
| J-ZM-19/32 | 19 | 32 | 15 | ||||
| J-ZM-40/20 | 40 | 20 | 30 | ||||
| J-ZM-60/16 | 60 | 16 | 34 | Φ20接管 | |||
| J-ZM-100/12 | 100 | 12 | 48 |
|
|||
| J-ZM-150/12 | 150 | 12 | 53 | DN32法蘭 | |||
| J-ZM-170/8 | 170 | 8 | 59 | ||||
| J-ZM-255/8 | 255 | 8 | 62 | ||||
| J-ZM-420/5 | 420 | 5 | 70 | ||||
| J-ZM-470/2 | 470 | 2 | 75 | DN40法蘭 | |||
| J-ZM-700/2 | 700 | 2 | 80 | ||||
| J-ZM-600/1.2 | 600 | 1.2 | 82 | ||||
| J-ZM-900/1.6 | 900 | 1.6 | 85 |
DN50法蘭 |
|||
| J-ZM-680/1.0 | 680 | 1.0 | 90 | ||||
| J-ZM-800/1.0 | 800 | 1.0 | 64 | ||||
| J-ZM-1000/0.6 | 1000 | 0.6 | 57 | ||||
| J-ZM-1200/0.6 | 1200 | 0.6 | 70 | ||||
| J-ZM-1300/0.4 | 1300 | 0.4 | 65 | ||||
| J-ZM-1550/0.4 | 1550 | 0.4 |
79 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機(jī):13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001