性能參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 (L/h) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進(jìn)出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
| 7.5KW | |||||||
| 壓力(Mpa) | |||||||
| 2J-TM52/64 | 52 | 64 | 12 | 80 | 90 | φ15接管 | 800kg |
| 2J-TM78/64 | 78 | 64 | 15 | ||||
| 2J-TM92/50 | 92 | 50 | 16 | ||||
| 2J-TM138/50 | 138 | 50 | 20 | ||||
| 2J-TM152/40 | 152 | 40 | 21 | ||||
| 2J-TM228/40 | 228 | 40 | 26 | ||||
| 2J-TM240/32 | 240 | 32 | 27 | ||||
| 2J-TM360/32 | 360 | 32 | 33 | ||||
| 2J-TM392/25 | 392 | 25 | 34 |
90 |
|||
| 2J-TM588/25 | 588 | 25 | 42 | ||||
| 2J-TM610/20 | 610 | 20 | 42 | ||||
| 2J-TM900/20 | 900 | 20 | 52 | ||||
| 2J-TM1016/16 | 1016 | 16 | 55 | DN20法蘭 | |||
| 2J-TM1500/16 | 1500 | 16 | 67 | ||||
| 2J-TM1666/10 | 1666 | 10 | 70 | ||||
| 2J-TM2288/10 | 2288 | 8 | 86 | DN32法蘭 | |||
| 2J-TM2500/8 | 2500 | 8 | 82 | ||||
| 2J-TM3100/8 | 3100 | 6.4 | 71 | ||||
| 2J-TM3432/6.4 | 3432 | 6.4 | 54 |
135 |
DN40法蘭 |
||
| 2J-TM4650/4.0 | 4650 | 4.0 | 58 | ||||
| 2J-TM4000/2.5 | 4000 | 2.5 | 63 | ||||
| 2J-TM6000/1.6 | 6000 | 1.6 | 71 | ||||
| 2J-TM7320/1.6 | 7320 | 1.6 | 78 |
DN50法蘭 |
|||
| 2J-TM9000/1.0 | 9000 | 1.0 | 87 | ||||
| 2J-TM11000/0.5 | 11000 | 0.5 | 95 | DN65法蘭 | |||
| 2J-TM12000/0.3 | 12000 | 0.3 |
100 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機(jī):13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001